قیمت طلا بروزرسانی: یکشنبه ۴ مرداد عنوان نرخ قیمت (ریال) طلای 18 عیار / 750 182,550,000 طلای 18 عیار / 740 180,116,000 طلای ۲۴ عیار 243,397,000 طلای دست دوم 180,115,900 آبشده کمتر از کیلو 791,770,000 مثقال طلا 790,850,000 انس طلا 4,052.85 قیمت سکه سکه امامی تک فروشی 1,854,900,000 سکه بهار آزادی تک فروشی 1,805,200,000 نیم […]
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۴ مرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 182,550,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 180,116,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 243,397,000 |
| طلای دست دوم | 180,115,900 |
| آبشده کمتر از کیلو | 791,770,000 |
| مثقال طلا | 790,850,000 |
| انس طلا | 4,052.85 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,854,900,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,805,200,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 944,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 533,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 272,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,820,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 910,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 470,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 34,730,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 10,920,000 |
| حباب نیم سکه | 35,250,000 |
| حباب ربع سکه | 77,600,000 |
| حباب سکه گرمی | 47,470,000 |