قیمت طلا بروزرسانی: شنبه ۱۳ تیر عنوان نرخ قیمت (ریال) طلای 18 عیار / 750 174,627,000 طلای 18 عیار / 740 172,299,000 طلای ۲۴ عیار 232,834,000 طلای دست دوم 172,298,730 آبشده کمتر از کیلو 757,450,000 مثقال طلا 756,370,000 انس طلا 4,124.58 قیمت سکه سکه امامی تک فروشی 1,779,900,000 سکه بهار آزادی تک فروشی 1,725,800,000 نیم […]
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه ۱۳ تیر | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 174,627,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 172,299,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 232,834,000 |
| طلای دست دوم | 172,298,730 |
| آبشده کمتر از کیلو | 757,450,000 |
| مثقال طلا | 756,370,000 |
| انس طلا | 4,124.58 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,779,900,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,725,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 921,200,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 531,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 267,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,720,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 860,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 450,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 70,910,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 20,810,000 |
| حباب نیم سکه | 67,990,000 |
| حباب ربع سکه | 103,970,000 |
| حباب سکه گرمی | 56,130,000 |