به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ در بازار آزاد و نمایندگی اعلام شد. بررسی جدول قیمتها نشان میدهد خودروهای سایپا در بازار آزاد با نرخهایی متفاوت از قیمت کارخانه عرضه میشوند و برای برخی مدلها نیز قیمت نمایندگی هنوز اعلام نشده یا تولید آنها متوقف شده است.
این قیمتها بر اساس نرخهای اعلامشده، به تومان هستند و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند. در ادامه، قیمت بازار و نمایندگی محصولات سایپا را مشاهده میکنید.
جدول قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
در این جدول، قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی محصولات مختلف سایپا از خودروهای اقتصادی مانند کوییک، ساینا و سایپا ۱۵۱ تا محصولات گرانتر از جمله شاهین، چانگان و سیتروئن C3-XR درج شده است. برای سهند E اتوماتیک و شاهین دنده پلاس، قیمت نمایندگی «بهزودی» اعلام شده و ساینا اتوماتیک نیز در بخش قیمت نمایندگی با وضعیت «توقف تولید» درج شده است.