قیمت طلا بروزرسانی: یکشنبه ۱ شهریور عنوان نرخ قیمت (ریال) طلای 18 عیار / 750 210,360,000 طلای 18 عیار / 740 207,556,000 طلای ۲۴ عیار 280,478000 طلای دست دوم 207,555,690 آبشده کمتر از کیلو 912,240,000 مثقال طلا 911,220,000 انس طلا 4,607.35 قیمت سکه سکه امامی تک فروشی 2,100,100,000 سکه بهار آزادی تک فروشی 2,066,200,000 نیم […]
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۱ شهریور | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 210,360,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 207,556,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 280,478000 |
| طلای دست دوم | 207,555,690 |
| آبشده کمتر از کیلو | 912,240,000 |
| مثقال طلا | 911,220,000 |
| انس طلا | 4,607.35 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 2,100,100,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 2,066,200,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 1,069,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 583,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 307,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 2,060,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 1,030,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 530,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 14,320,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 29,950,000 |
| حباب نیم سکه | 20,280,000 |
| حباب ربع سکه | 57,620,000 |
| حباب سکه گرمی | 48,050,00 |